Аллергология
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Фрукты и ягоды | |
Абрикос IgE, F237 | 615 |
Авокадо IgE, F96 | 615 |
Ананас IgE, F210 | 615 |
Апельсин IgE, F33 | 615 |
Банан IgE, F92 | 615 |
Виноград IgE, F259 | 615 |
Вишня IgE, F242 | 615 |
Грейпфрут IgE, F209 | 615 |
Груша IgE, F94 | 615 |
Дыня IgE, F87 | 615 |
Инжир IgE, F402 | 615 |
Киви IgE, F84 | 615 |
Клубника IgE, F44 | 615 |
Кокос IgE, F36 | 615 |
Лимон IgE, F208 | 615 |
Манго IgE, F91 | 615 |
Персик IgE, F95 | 615 |
Слива IgE, F255 | 615 |
Хурма IgE, F301 | 615 |
Яблоко IgE, F49 | 615 |
Ягоды (черника, голубика, брусника) IgE, F288 | 615 |
Мандарин IgE | 1 065 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Овощи | |
Баклажан IgE, F262 | 615 |
Капуста брокколи IgE, F260 | 615 |
Капуста брюссельская IgE, F217 | 615 |
Капуста кочанная IgE, F216 | 615 |
Капуста цветная IgE, F291 | 615 |
Картофель IgE, F35 | 615 |
Лук IgE, F48 | 615 |
Морковь IgE, F31 | 615 |
Огурец IgE, F244 | 615 |
Перец зеленый IgE, F263 | 615 |
Перец красный (паприка) IgE, F218 | 615 |
Петрушка IgE, F86 | 615 |
Сельдерей IgE, F85 | 615 |
Спаржа IgE, F261 | 615 |
Томат IgE, F25 | 615 |
Тыква IgE, F225 | 615 |
Шпинат IgE, F214 | 615 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Бобовые | |
Бобы соевые IgE, F14 | 615 |
Горошек зеленый IgE, F12 | 615 |
Нут (турецкий горох) IgE, F309 | 615 |
Фасоль белая IgE, F15 | 615 |
Фасоль зеленая IgE, F315 | 615 |
Фасоль красная IgE, F287 | 615 |
Чечевица IgE, F235 | 615 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Орехи | |
Арахис IgE, F13 | 615 |
Грецкий орех IgE, F256 | 615 |
Кешью IgE, F202 | 615 |
Миндаль IgE, F20 | 615 |
Фисташки IgE, F203 | 615 |
Фундук IgE, F17 | 615 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Мясо | |
Баранина IgE, F88 | 615 |
Говядина IgE, F27 | 615 |
Индейка IgE, F284 | 615 |
Куриное мясо IgE, F83 | 615 |
Свинина IgE, F26 | 615 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Молоко и молочные продукты | |
Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 615 |
Бета-лактоглобулин IgE, F77 | 615 |
Казеин IgE, F78 | 615 |
Молоко кипяченое IgE, F231 | 615 |
Молоко коровье IgE, F2 | 615 |
Козье молоко IgE | 795 |
Сыворотка молочная IgE, F236 | 615 |
Сыр типа “Моулд” IgE, F82 | 615 |
Сыр типа “Чеддер” IgE, F81 | 615 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Рыба и морепродукты | |
Гребешок IgE, F338 | 615 |
Камбала IgE, F254 | 615 |
Краб IgE, F23 | 615 |
Креветки IgE, F24 | 615 |
Лобстер (омар) IgE, F80 | 615 |
Лосось IgE, F41 | 615 |
Мидия IgE, F37 | 615 |
Сардина IgE, F61 | 615 |
Скумбрия IgE, F50 | 615 |
Треска IgE, F3 | 615 |
Тунец IgE, F40 | 615 |
Устрицы IgE, F290 | 615 |
Форель IgE, F204 | 615 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Приправы и другие продукты | |
Ваниль IgE, F234 | 615 |
Горчица IgE, F89 | 615 |
Грибы (шампиньоны) IgE, F212 | 615 |
Дрожжи пекарские IgE, F45 | 615 |
Дрожжи пивные IgE, F403 | 615 |
Имбирь IgE, F270 | 615 |
Какао IgE, F93 | 615 |
Карри (приправа) IgE, F281 | 615 |
Кофе IgE, F221 | 615 |
Кунжут IgE, F10 | 615 |
Лавровый лист IgE, F278 | 615 |
Масло подсолнечное IgE, K84 | 615 |
Мята IgE, F405 | 615 |
Перец черный IgE, F280 | 615 |
Солод IgE, F90 | 615 |
Чеснок IgE, F47 | 615 |
Шоколад IgE, F105 | 615 |
Финики IgE, F289 | 615 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Яйцо и компоненты яйца | |
Яйцо куриное IgE, F245 | 615 |
Белок яичный IgE, F1 | 615 |
Желток яичный IgE, F75 | 615 |
Овальбумин IgE, F232 | 615 |
Овомукоид IgE, F233 | 615 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Зерновые культуры | |
Клейковина (глютеин) IgE, F79 | 615 |
Мука гречневая IgE, F11 | 615 |
Мука кукурузная IgE, F8 | 615 |
Мука овсяная IgE, F7 | 615 |
Мука пшеничная IgE, F4 | 615 |
Мука ржаная IgE, F5 | 615 |
Мука ячменная IgE, F6 | 615 |
Просо IgE, F55 | 615 |
Рис IgE, F9 | 615 |
Индивидуальные аллергены животных и птиц IgE | |
Голубь (помет) IgE, E7 | 615 |
Гусь (перо) IgE, E70 | 615 |
Канарейка (перо) IgE, E201 | 615 |
Коза (эпителий) IgE, E80 | 615 |
Корова (перхоть) IgE, E4 | 615 |
Кошка (эпителий) IgE, E1 | 615 |
Кролик (эпителий) IgE, E82 | 615 |
Крыса IgE, E87 | 615 |
Крыса (моча) IgE, E74 | 615 |
Крыса (эпителий) IgE, E73 | 615 |
Курица (перо) IgE, E85 | 615 |
Курица (протеины сыворотки) IgE, E219 | 615 |
Лошадь (перхоть) IgE, E3 | 615 |
Морская свинка (эпителий) IgE, E6 | 615 |
Мышь IgE, E88 | 615 |
Овца (эпителий) IgE, E81 | 615 |
Попугай (перо) IgE, E91 | 615 |
Попугай волнистый (перо) IgE, E78 | 615 |
Свинья (эпителий) IgE, E83 | 615 |
Собака (перхоть) IgE, E5 | 615 |
Собака (эпителий) IgE, E2 | 615 |
Утка (перо) IgE, E86 | 615 |
Хомяк (эпителий) IgE, E84 | 615 |
Индивидуальные аллергены деревьев IgE | |
Акация (Acacia species) IgE, T19 | 615 |
Береза (Betula alba) IgE, T3 | 615 |
Бук (Fagus grandifolia) IgE, T5 | 615 |
Вяз (Ulmus spp) IgE, T8 | 615 |
Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE, T209 | 615 |
Дуб белый (Quercus alba) IgE, T7 | 615 |
Дуб смешанный (Q. rubra, alba, valentina) IgE, T77 | 615 |
Ива (Salix nigra) IgE, T12 | 615 |
Клен ясенелистный (Acer negundo) IgE, T1 | 615 |
Лещина обыкновенная (Corylus avellana) IgE, T4 | 615 |
Ольха (Alnus incana) IgE, T2 | 615 |
Грецкий орех (Juglans regia) IgE, T10 | 615 |
Платан (Platanus acerifolia) IgE, T11 | 615 |
Сосна белая (Pinus silvestris) IgE, T16 | 615 |
Тополь (Populas spp) IgE, T14 | 615 |
Эвкалипт (Eucaliptus globulus) IgE, T18 | 615 |
Ясень (Fraxinus excelsior) IgE, T15 | 615 |
Липа IgE | 2 195 |
Индивидуальные аллергены трав IgE | |
Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 | 615 |
Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE, W209 | 615 |
Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) IgE, G13 | 615 |
Ежа сборная (Dactylis glomerata) IgE, G3 | 615 |
Колосок душистый (Anthoxantum odoratum) IgE, G1 | 615 |
Кострец безостый (Bromus inermis) IgE, G11 | 615 |
Крапива двудомная (Urtica dioica) IgE, W20 | 615 |
Лебеда сереющая (Atriplex canescens) IgE, W75 | 615 |
Лебеда чечевицеобразная (A. lentiformis) IgE, W15 | 615 |
Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) IgE, G16 | 615 |
Марь белая (Chenopodium album) IgE, W10 | 615 |
Мятлик луговой (Poa pratensis) IgE, G8 | 615 |
Овес культивированный (Avena sativa) IgE, G14 | 615 |
Овсянница луговая (Festuca elatior) IgE, G4 | 615 |
Одуванчик (Taraxacum officinale) IgE, W8 | 615 |
Подорожник (Plantago lanceolata) IgE, W9 | 615 |
Полевица (Agrostis alba) IgE, G9 | 615 |
Полынь горькая (Artemisia absinthum) IgE, W5 | 615 |
Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) IgE, W6 | 615 |
Постенница лекарственная (P. officinalis) IgE, W19 | 615 |
Пшеница (Triticum sativum) IgE, G15 | 615 |
Рожь культивированная (Secale cereale) IgE, G12 | 615 |
Рожь многолетняя (Lolium perenne) IgE, G5 | 615 |
Ромашка (нивяник) (Ch. leucanthenum) IgE, W7 | 615 |
Рыльца кукурузные (Zea mays) IgE, G202 | 615 |
Тимофеевка (Phleum pratense) IgE, G6 | 615 |
Фикус IgE, K81 | 615 |
Подсолнечник IgE | 1 450 |
Индивидуальные аллергены пыли IgE | |
Домашняя пыль тип (Greer) IgE, h1 | 615 |
Домашняя пыль (Holister) IgE, h2 | 670 |
Пыль пшеничной муки IgE, K301 | 615 |
Индивидуальные аллергены клещей IgE | |
Клещ-дерматофаг мучной (D. farinae) IgE, D2 | 615 |
Клещ-дерматофаг перинный (D.pteronyssinus) IgE, D1 | 615 |
Индивидуальные аллергены грибов и плесени IgE | |
Грибы рода кандида (Candida albicans) IgE, M5 | 615 |
Плесневый гриб (Chaetomium globosum) IgE, M208 | 615 |
Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) IgE, M3 | 615 |
Плесневый гриб (Alternaria tenuis) IgE, M6 | 615 |
Плесневый гриб (Cladosporium herbarum) IgE, m2 | 705 |
Плесневый гриб (Penicillum notatum) IgE, m1 | 950 |
Индивидуальные аллергены токсинов IgE | |
Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus) IgE, O72 | 615 |
Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus) IgE, O73 | 615 |
Индивидуальные аллергены гельминтов IgE | |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgЕ, P1 | 615 |
Личинки Anisakis (Anisakis Larvae) IgE, P4 | 615 |
Индивидуальные аллергены насекомых и их ядов IgE | |
Комар (сем. Culicidae) IgE, I71 | 615 |
Моль (сем. Tineidae) IgE, I8 | 615 |
Мошки красной личинка(Chironomus plumosus) IgE,I73 | 615 |
Муравей рыжий (Solenopsis invicta) IgE, I70 | 615 |
Слепень (сем. Tabanidae) IgE, I204 | 615 |
Таракан рыжий (Blatella germanica) IgE, I6 | 615 |
Шершень (оса пятнистая) (D. maculata) IgE, I2 | 615 |
Яд осиный (род Vespula) IgE, I3 | 615 |
Яд осиный (род Polistes) IgE, I4 | 615 |
Яд пчелы (Apis mellifera) IgE, I1 | 615 |
Индивидуальные аллергены лекарств и химических веществ IgE | |
Азитромицин IgE, С194 | 935 |
Амоксициллин IgE, C204 | 585 |
Ампициллин IgE, C203 | 585 |
Доксициклин IgE, С62 | 935 |
Инсулин человеческий IgE, C73 | 585 |
Нистатин IgE, C122 | 935 |
Пенициллин G IgE, С1 | 585 |
Пенициллин V IgE, С2 | 585 |
Формальдегид IgE, K80 | 585 |
Цефуроксим IgE, C308 | 935 |
Ципрофлоксацин IgE, C108 | 935 |
Индивидуальные аллергены ткани IgE | |
Латекс IgE, K82 | 615 |
Хлопок IgE, O1 | 615 |
Шерсть IgE, K20 | 615 |
Шелк IgE, K74 | 615 |
Индивидуальные аллергокомпоненты деревьев IgE | |
Береза, аллергокомпонент Bet v1, IgE | 1 295 |
Береза, аллергокомпонент Bet v4, IgE | 1 295 |
Индивидуальные аллергокомпоненты трав IgE | |
Полынь, аллергокомпонент Art v1, IgE | 1 295 |
Тимофеевка луговая, аллергокомпонент Phl p1, Phl p5, IgE | 1 295 |
Тимофеевка луговая, аллергокомпонент Phl p7, Phl p12, IgE | 1 295 |
Индивидуальные аллергокомпоненты животных и птиц IgE | |
Кошка, аллергокомпонент Fer d1, IgE | 1 295 |
Комплексы аллергенов* | |
Аллергочип, ALEX2, 300 компонентов (включает определение общего IgE)
Максимальная скидка по КЗ – 5% |
33020 |
Аллергокомплекс смешанный RIDA-screen №1, IgE | 3 620 |
Аллергокомплекс респираторный RIDA-screen №2, IgE | 3 620 |
Аллергокомплекс пищевой RIDA-screen №3, IgE | 3 620 |
Аллергокомплекс педиатрический RIDA-screen №4, IgE | 3 620 |
Аллергокомплекс смешанный №1, IgE, ИФА: клещ Derm.pteronyssinus, клещ Derm.farinae, ольха, береза, лещина, смесь трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, Alternaria alternata, яичный белок, коровье молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соевые бобы | 5 060 |
Аллергокомплекс респираторный №2, IgE, ИФА: клещ Derm.pteronyssinus, клещ Derm.farinae, ольха, береза, лещина, дуб, смесь трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, хомяк, кролик, Penicillium notatum, Cladospor.herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata | 5 060 |
Аллергокомплекс пищевой №3, IgE, ИФА: фундук, арахис, грецкий орех, миндальный орех, коровье молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжут, соевые бобы | 5 060 |
Аллергокомплекс педиатрический №4, IgE, ИФА: клещ Derm.pteronyssinus, клещ Derm.farinae, береза, смесь трав, кошка, собака, Alternaria alternata, коровье молоко, а-лактальбумин, b-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь, картофель, пшеничная мука, фундук, арахис | 5 060 |
Местные анестетики № 1 Артикаин/Скандонест, IgE | 1340 |
Местные анестетики № 2 Новокаин/Лидокаин, IgE | 1340 |
Комплекс аллергенов деревьев (ива, тополь, ольха, береза, лещина) | 2870 |
Комплекс аллергенов трав (амброзия обыкновенная, марь белая, полынь обыкновенная, одуванчик, подорожник) | 2870 |
*индивидуальный результат по каждому компоненту комплекса | |
Панели пищевых аллергенов IgE** | |
Панель пищевых аллергенов № 1 IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 2 IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 3 IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 5 IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 6 IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 7 IgE (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 13 IgE (горох, белая фасоль,морковь, картофель) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 15 IgE (апельсин, банан, яблоко, персик) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 24 IgE (фундук, креветки, киви, банан) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 25 IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 26 IgE (яичный белок, молоко, арахис, горчица) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 50 IgE (киви, манго, бананы, ананас) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 51 IgE (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 73 IgE (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 1080 |
**единый результат без идентификации аллергена | |
Панели аллергенов животных IgE** | |
Панель профессиональных аллергенов № 1 IgE перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы | 1080 |
Панель аллергенов животных № 1 IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | 1080 |
Панель аллергенов животных № 70 IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) | 1080 |
Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 71 IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 1080 |
Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 72 IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 1080 |
**единый результат без идентификации аллергена | |
Панели аллергенов деревьев IgE** | |
Панель аллергенов деревьев № 1 IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) | 1080 |
Панель аллергенов деревьев № 2 IgE (клен ясенелистный, тополь, вяз, дуб, пекан) | 1080 |
Панель аллергенов деревьев № 5 IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива, тополь) | 1080 |
Панель аллергенов деревьев № 9 IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 1080 |
**единый результат без идентификации аллергена | |
Панели аллергенов трав IgE** | |
Панель аллергенов трав № 1 IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) | 1080 |
Панель аллергенов трав № 3 IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) | 1080 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, мари белая, зольник/cолянка) | 1080 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 1080 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) | 1080 |
**единый результат без идентификации аллергена | |
Панели ингаляционных аллергенов IgE** | |
Панель ингаляционных аллергенов № 1 IgE (ежа сборная, тимофеевка, японский кедр, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) |
1080 |
Панель ингаляционных аллергенов № 2 IgE (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 1080 |
Панель ингаляционных аллергенов № 3 IgE (клещ – дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) | 1080 |
Панель ингаляционных аллергенов № 6 IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 1080 |
Панель ингаляционных аллергенов № 7 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) | 1080 |
Панель ингаляционных аллергенов № 8 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum)) | 1080 |
Панель ингаляционных аллергенов № 9 IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник) | 1080 |
Панель аллергенов плесени № 1 IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) | 1080 |
Панель клещевых аллергенов № 1 IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagus putrescentiae, glycyphagus domesticus, euroglyphus maynei, blomia tropicalis) | 1080 |
Панель аллергенов пыли № 1 IgE (домашняя пыль (Greer), клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) | 1080 |
Панель аллергенов плесени IgE, TM9 | 1 080 |
**единый результат без идентификации аллергена | |
Диагностика пищевой непереносимости | |
IgG4 к пищевым аллергенам (пищевая непереносимость – 88 аллергенов/микстов) | 14265 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Фрукты и ягоды | |
Абрикос IgG, F237 | 615 |
Авокадо IgG, F96 | 615 |
Ананас IgG, F210 | 615 |
Апельсин IgG, F33 | 615 |
Банан IgG, F92 | 615 |
Виноград IgG, F259 | 615 |
Вишня IgG, F242 | 615 |
Грейпфрут IgG, F209 | 615 |
Груша IgG, F94 | 615 |
Дыня IgG, F87 | 615 |
Инжир IgG, F402 | 615 |
Киви IgG, F84 | 615 |
Клубника IgG, F44 | 615 |
Кокос IgG, F36 | 615 |
Лимон IgG, F208 | 615 |
Манго IgG, F91 | 615 |
Персик IgG, F95 | 615 |
Слива IgG, F255 | 615 |
Хурма IgG, F301 | 615 |
Яблоко IgG, F49 | 615 |
Ягоды (черника, голубика, брусника) IgG, F288 | 615 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Овощи | |
Баклажан IgG, F262 | 615 |
Капуста брокколи IgG, F260 | 615 |
Капуста брюссельская IgG, F217 | 615 |
Капуста кочанная IgG, F216 | 615 |
Капуста цветная IgG, F291 | 615 |
Картофель IgG, F35 | 615 |
Лук IgG, F48 | 615 |
Морковь IgG, F31 | 615 |
Огурец IgG, F244 | 615 |
Перец зеленый IgG, F263 | 615 |
Перец красный (паприка) IgG, F218 | 615 |
Петрушка IgG, F86 | 615 |
Сельдерей IgG, F85 | 615 |
Спаржа IgG, F261 | 615 |
Томат IgG, F25 | 615 |
Тыква IgG, F225 | 615 |
Шпинат IgG, F214 | 615 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Бобовые | |
Бобы соевые IgG, F14 | 615 |
Горошек зеленый IgG, F12 | 615 |
Нут (турецкий горох) IgG, F309 | 615 |
Фасоль белая IgG, F15 | 615 |
Фасоль зеленая IgG, F315 | 615 |
Фасоль красная IgG, F287 | 615 |
Чечевица IgG, F235 | 615 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Орехи | |
Арахис IgG, F13 | 615 |
Грецкий орех IgG, F256 | 615 |
Кешью IgG, F202 | 615 |
Миндаль IgG, F20 | 615 |
Фисташки IgG, F203 | 615 |
Фундук IgG, F17 | 615 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Мясо | |
Баранина IgG, F88 | 615 |
Говядина IgG, F27 | 615 |
Индейка IgG, F 284 | 615 |
Куриное мясо IgG, F83 | 615 |
Свинина IgG, F26 | 615 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Молоко и молочные продукты | |
Альфа-лактоальбумин IgG, F76 | 615 |
Бета-лактоглобулин IgG, F77 | 615 |
Казеин IgG, F78 | 615 |
Молоко кипяченое IgG, F231 | 615 |
Молоко коровье IgG, F2 | 615 |
Сыворотка молочная IgG, F236 | 615 |
Сыр типа “Моулд” IgG, F82 | 615 |
Сыр типа “Чеддер” IgG, F81 | 615 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Рыба и морепродукты | |
Гребешок IgG, F338 | 615 |
Камбала IgG, F254 | 615 |
Краб IgG, F23 | 615 |
Креветки IgG, F24 | 615 |
Лобстер (омар) IgG, F80 | 615 |
Лосось IgG, F41 | 615 |
Мидия IgG, F37 | 615 |
Сардина IgG, F61 | 615 |
Скумбрия IgG, F50 | 615 |
Треска IgG, F3 | 615 |
Тунец IgG, F40 | 615 |
Устрицы IgG, F290 | 615 |
Форель IgG, F204 | 615 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Приправы и другие продукты | |
Ваниль IgG, F234 | 615 |
Горчица IgG, F89 | 615 |
Грибы (шампиньоны) IgG, F212 | 615 |
Дрожжи пекарские IgG, F45 | 615 |
Дрожжи пивные IgG, F403 | 615 |
Имбирь IgG, F270 | 615 |
Какао IgG, F93 | 615 |
Карри (приправа) IgG, F281 | 615 |
Кофе IgG, F221 | 615 |
Кунжут IgG, F10 | 615 |
Лавровый лист IgG, F278 | 615 |
Масло подсолнечное IgG, K84 | 615 |
Мята IgG, F405 | 615 |
Перец черный IgG, F280 | 615 |
Солод IgG, F90 | 615 |
Чеснок IgG, F47 | 615 |
Шоколад IgG, F105 | 615 |
Финики IgG, F289 | 615 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Яйцо и компоненты яйца | |
Яйцо куриное IgG, F245 | 615 |
Белок яичный IgG, F1 | 615 |
Желток яичный IgG, F75 | 615 |
Овальбумин IgG, F232 | 615 |
Овомукоид IgG, F233 | 615 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgG: Зерновые культуры | |
Клейковина (глютен) IgG, F79 | 615 |
Мука гречневая IgG, F11 | 615 |
Мука кукурузная IgG, F8 | 615 |
Мука овсяная IgG, F7 | 615 |
Мука пшеничная IgG, F4 | 615 |
Мука ржаная IgG, F5 | 615 |
Мука ячменная IgG, F6 | 615 |
Просо IgG, F55 | 615 |
Рис IgG, F9 | 615 |
Панели пищевых аллергенов IgG * | |
Панель пищевых аллергенов № 1 IgG (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 2 IgG (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 3 IgG (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 5 IgG (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 6 IgG (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 7 IgG (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 13 IgG (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 15 IgG (апельсин, банан, яблоко, персик) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 24 IgG (фундук, креветки, киви, банан) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 25 IgG (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 26 IgG (яичный белок, молоко, арахис,горчица) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 50 IgG (киви, манго, бананы, ананас) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 51 IgG (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 1080 |
Панель пищевых аллергенов № 73 IgG (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 1080 |
*единый результат без идентификации аллергена | |
Индивидуальные Аллергены токсинов IgE (ImmunoCAP) | |
Стафилококковый энтеротоксин TSST IgE (ImmunoCAP) m226 | 625 |
Стафилококковый энтеротоксин B IgE (ImmunoCAP), m81 | 625 |
Стафилококковый энтеротоксин А IgE (ImmunoCAP), m80 | 625 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Фрукты и ягоды | |
Апельсин IgE (ImmunoCAP), f33 | 625 |
Клубника IgE (ImmunoCAP), f44 | 625 |
Лимон IgE (ImmunoCAP), f208 | 625 |
Яблоко IgE (ImmunoCAP), f49 | 625 |
Абрикос IgE (ImmunoCAP), f237 | 625 |
Авокадо IgE (ImmunoCAP), f96 | 625 |
Ананас IgE (ImmunoCAP), f210 | 625 |
Арбуз IgE (ImmunoCAP), f329 | 625 |
Банан IgE (ImmunoCAP), f92 | 625 |
Виноград IgE (ImmunoCAP), f259 | 625 |
Вишня IgE (ImmunoCAP), f242 | 625 |
Грейпфрут IgE (ImmunoCAP), f209 | 625 |
Груша IgE (ImmunoCAP), f94 | 625 |
Дыня IgE (ImmunoCAP), f87 | 625 |
Киви IgE (ImmunoCAP), f84 | 625 |
Малина IgE (ImmunoCAP), f343 | 625 |
Манго IgE (ImmunoCAP), f91 | 625 |
Мандарин IgE (ImmunoCAP), f302 | 625 |
Персик IgE (ImmunoCAP), f95 | 625 |
Смородина красная IgE (ImmunoCAP), f322 | 625 |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE (ImmunoCAP): Овощи | |
Картофель IgE (ImmunoCAP), f35 | 625 |
Морковь IgE (ImmunoCAP), f31 | 625 |
Томаты IgE (ImmunoCAP), f25 | 625 |
Тыква IgE (ImmunoCAP), f225 | 625 |
Цветная капуста IgE (ImmunoCAP), f291 | 625 |
Баклажан IgE (ImmunoCAP), f262 | 625 |
Брокколи IgE (ImmunoCAP), f260 | 625 |
Капуста белокочанная IgE (ImmunoCAP), f216 | 625 |
Лук IgE (ImmunoCAP), f48 | 625 |
Огурец IgE (ImmunoCAP), f244 | 625 |
Паприка, сладкий перец IgE (ImmunoCAP), f218 | 625 |
Петрушка IgE (ImmunoCAP), f86 | 625 |
