Общеклинические исследования
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Исследования мочи | |
Общий анализ мочи | 210 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 210 |
Анализ мочи по Зимницкому | 210 |
2-х стаканная проба мочи | 270 |
3-х стаканная проба мочи | 370 |
Исследования кала | |
Общий анализ кала (копрограмма) | 370 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 530 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 320 |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 250 |
Исследование кала на скрытую кровь | 370 |
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 600 |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 1900 |
Кальпротектин (в кале) | 1840 |
Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 830 |
Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 980 |
Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 1000 |
Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 560 |
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта и экстрагенитальных локализаций | |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 230 |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 230 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 230 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 230 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал + влагалище) | 230 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал + влагалище + уретра) | 400 |
Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 230 |
Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов | |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 310 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 350 |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 280 |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 380 |
Микроскопические исследования биологических жидкостей | |
Общий анализ мокроты | 290 |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 730 |
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 590 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 350 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 350 |
Исследования эякулята | |
Спермограмма | 950 |
Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Фрагментация ДНК сперматозоидов | 4050 |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 900 |
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 900 |
Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк) | 1280 |
Исследования слюны | |
Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта) | 1760 |
Исследования кала | |
Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры | 1480 |
Пн-Пт с 08:00 до 20:00.
Сб-Вс с 08:00 до 15:00
Сб-Вс с 08:00 до 15:00
г. Ростов-на-Дону,
ул.Варфоломеева 243а
ул.Варфоломеева 243а
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ