Иммунологические исследования
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
С3 компонент комплемента | 400 |
С4 компонент комплемента | 400 |
Иммуноглобулин А (IgA) | 270 |
Иммуноглобулин М (IgM) | 270 |
Иммуноглобулин G (IgG) | 270 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 380 |
Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 1000 |
*Криоглобулины | 1270 |
*Внимание! Взятие и прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье | |
Циркулирующие иммунные комплексы | 590 |
Иммунный статус (Иммуноглобулины: IgA, IgM, IgG, иммунограмма базовая. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 3070 |
Интерлейкин-6 (IL-6) | 1500 |
Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 2800 |
Иммунограмма расширенная (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, CD3/25, CD3/95, CD3/4/95, CD3/8/95, CD3/8/38, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 2560 |
Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | 1520 |
Иммунограмма скрининг (CD3, CD19, CD16/56. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 2000 |
В1-клетки CD5/CD19 (включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 2900 |
Наивные CD4 лимфоциты/клетки памяти (CD4/45RO, CD4/45RA, соотношение «наивных» клеток и клеток памяти. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 4800 |
***Т-SPOT детский (инфицирование М. tuberculosis), (дети до 12 лет) | 6700 |
***T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и взрослые) | 6700 |
***Внимание! Взятие и прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, воскресенье | |
**Фаготест | 1060 |
**Бактерицидная активность крови (BURST) | 2300 |
**Внимание! Взятие и прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье | |
Оценка интерферонового статуса | |
Внимание! Взятие и прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье | |
Внимание! При назначении исследований «Интерфероновый статус», чувствительностей к препаратам и индукторам интерферона, чувствительностей к иммуномодуляторам необходимо указать диагноз, дату забора биоматериала, регион | |
Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Интерфероновый статус (3 показателя: сывороточный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма) | 2330 |
*Определение чувствительности к индукторам интерферона | |
Чувствительность к Аллокину-альфа | 390 |
Чувствительность к Амиксину | 390 |
Чувствительность к Арбидолу | 390 |
Чувствительность к Кагоцелу | 390 |
Чувствительность к Неовиру | 390 |
Чувствительность к Ридостину | 390 |
Чувствительность к Циклоферону | 390 |
Чувствительность к Цитовиру-3 | 390 |
*Определение чувствительности к иммуномодуляторам | |
Чувствительность к Галавиту | 390 |
Чувствительность к Гепону | 390 |
Чувствительность к Изопринозину | 390 |
Чувствительность к Иммуналу | 390 |
Чувствительность к Иммунофану | 390 |
Чувствительность к Иммуномаксу | 390 |
Чувствительность к Иммунориксу | 390 |
Чувствительность к Ликопиду | 390 |
Чувствительность к Панавиру | 390 |
Чувствительность к Полиоксидонию | 390 |
Чувствительность к Тактивину | 390 |
Чувствительность к Тимогену | 390 |
*При назначении тестов на определение чувствительности к препаратам, индукторам интерферона и иммуномодуляторам, автоматически выполняется исследование Интерфероновый статус (код исследования 10.0.D1.204) т.к. без назначения данного теста их выполнение невозможно. Цены за исследования суммируются. |
Пн-Пт с 08:00 до 20:00.
Сб-Вс с 08:00 до 15:00
Сб-Вс с 08:00 до 15:00
г. Ростов-на-Дону,
ул.Варфоломеева 243а
ул.Варфоломеева 243а
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ