Гормоны крови
Функция щитовидной железы | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 440 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 440 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 510 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 450 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 450 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 550 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 440 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1715 |
Тиреоглобулин | 870 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 680 |
Тесты репродукции | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 510 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 510 |
Пролактин | 540 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 1045 |
Эстрадиол (Е2) | 560 |
Прогестерон | 560 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 610 |
Андростендион | 1355 |
Андростендиол глюкуронид | 1440 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 480 |
Тестостерон общий | 560 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1190 |
Дигидротестостерон | 1210 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 505 |
Ингибин A | 1945 |
Ингибин В | 1575 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1480 |
Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 1850 |
Пренатальная диагностика | |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 790 |
Эстриол свободный | 585 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 520 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 615 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 505 |
*Плацентарный лактоген | 805 |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин | 320 |
*Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 2950 |
*Указывать неделю беременности | |
Маркеры остеопороза | |
Паратгормон | 780 |
Кальцитонин | 1145 |
Остеокальцин | 955 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1175 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
1505 |
Функция поджелудочной железы | |
Инсулин | 660 |
Проинсулин | 1210 |
C-пептид | 550 |
Гастрин | 815 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2155 |
Ренин-альдостероновая система | |
Ренин | 1230 |
Альдостерон | 750 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1970 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 805 |
Кортизол | 560 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 660 |
Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1320 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 3170 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3530 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни |
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ